Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 180 5,92%
4 10 s/d 14 Tahun 218 7,17%
5 15 s/d 19 Tahun 240 7,89%
6 20 s/d 24 Tahun 234 7,69%
7 25 s/d 29 Tahun 231 7,59%
8 30 s/d 34 Tahun 213 7,00%
9 35 s/d 39 Tahun 216 7,10%
10 40 s/d 44 Tahun 231 7,59%
11 45 s/d 49 Tahun 225 7,40%
12 50 s/d 54 Tahun 236 7,76%
13 55 s/d 59 Tahun 222 7,30%
14 60 s/d 64 Tahun 192 6,31%
15 65 s/d 69 Tahun 126 4,14%
16 70 s/d 74 Tahun 134 4,40%
17 Di atas 75 Tahun 144 4,73%
JUMLAH 3042 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3042 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa