Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 39 1,28%
3 5 s/d 9 Tahun 229 7,53%
4 10 s/d 14 Tahun 239 7,86%
5 15 s/d 19 Tahun 230 7,56%
6 20 s/d 24 Tahun 226 7,43%
7 25 s/d 29 Tahun 239 7,86%
8 30 s/d 34 Tahun 200 6,57%
9 35 s/d 39 Tahun 240 7,89%
10 40 s/d 44 Tahun 210 6,90%
11 45 s/d 49 Tahun 232 7,63%
12 50 s/d 54 Tahun 222 7,30%
13 55 s/d 59 Tahun 228 7,50%
14 60 s/d 64 Tahun 161 5,29%
15 65 s/d 69 Tahun 114 3,75%
16 70 s/d 74 Tahun 123 4,04%
17 Di atas 75 Tahun 110 3,62%
JUMLAH 3042 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3042 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa