Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 207 6,80%
4 10 s/d 14 Tahun 221 7,26%
5 15 s/d 19 Tahun 242 7,96%
6 20 s/d 24 Tahun 237 7,79%
7 25 s/d 29 Tahun 230 7,56%
8 30 s/d 34 Tahun 209 6,87%
9 35 s/d 39 Tahun 221 7,26%
10 40 s/d 44 Tahun 227 7,46%
11 45 s/d 49 Tahun 230 7,56%
12 50 s/d 54 Tahun 238 7,82%
13 55 s/d 59 Tahun 225 7,40%
14 60 s/d 64 Tahun 180 5,92%
15 65 s/d 69 Tahun 119 3,91%
16 70 s/d 74 Tahun 126 4,14%
17 Di atas 75 Tahun 130 4,27%
JUMLAH 3042 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3042 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa