Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 155 5,10%
4 10 s/d 14 Tahun 225 7,40%
5 15 s/d 19 Tahun 234 7,69%
6 20 s/d 24 Tahun 233 7,66%
7 25 s/d 29 Tahun 239 7,86%
8 30 s/d 34 Tahun 208 6,84%
9 35 s/d 39 Tahun 214 7,03%
10 40 s/d 44 Tahun 232 7,63%
11 45 s/d 49 Tahun 235 7,73%
12 50 s/d 54 Tahun 244 8,02%
13 55 s/d 59 Tahun 219 7,20%
14 60 s/d 64 Tahun 195 6,41%
15 65 s/d 69 Tahun 129 4,24%
16 70 s/d 74 Tahun 133 4,37%
17 Di atas 75 Tahun 147 4,83%
JUMLAH 3042 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3042 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa