Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 186 6,11%
4 10 s/d 14 Tahun 216 7,10%
5 15 s/d 19 Tahun 242 7,96%
6 20 s/d 24 Tahun 233 7,66%
7 25 s/d 29 Tahun 231 7,59%
8 30 s/d 34 Tahun 210 6,90%
9 35 s/d 39 Tahun 220 7,23%
10 40 s/d 44 Tahun 230 7,56%
11 45 s/d 49 Tahun 224 7,36%
12 50 s/d 54 Tahun 234 7,69%
13 55 s/d 59 Tahun 224 7,36%
14 60 s/d 64 Tahun 188 6,18%
15 65 s/d 69 Tahun 127 4,17%
16 70 s/d 74 Tahun 135 4,44%
17 Di atas 75 Tahun 142 4,67%
JUMLAH 3042 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3042 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa