Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 192 6,31%
4 10 s/d 14 Tahun 215 7,07%
5 15 s/d 19 Tahun 244 8,02%
6 20 s/d 24 Tahun 234 7,69%
7 25 s/d 29 Tahun 232 7,63%
8 30 s/d 34 Tahun 212 6,97%
9 35 s/d 39 Tahun 216 7,10%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7,53%
11 45 s/d 49 Tahun 225 7,40%
12 50 s/d 54 Tahun 233 7,66%
13 55 s/d 59 Tahun 223 7,33%
14 60 s/d 64 Tahun 184 6,05%
15 65 s/d 69 Tahun 127 4,17%
16 70 s/d 74 Tahun 134 4,40%
17 Di atas 75 Tahun 142 4,67%
JUMLAH 3042 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3042 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa