Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 137 4,50%
4 10 s/d 14 Tahun 223 7,33%
5 15 s/d 19 Tahun 236 7,76%
6 20 s/d 24 Tahun 226 7,43%
7 25 s/d 29 Tahun 240 7,89%
8 30 s/d 34 Tahun 216 7,10%
9 35 s/d 39 Tahun 210 6,90%
10 40 s/d 44 Tahun 233 7,66%
11 45 s/d 49 Tahun 229 7,53%
12 50 s/d 54 Tahun 231 7,59%
13 55 s/d 59 Tahun 222 7,30%
14 60 s/d 64 Tahun 195 6,41%
15 65 s/d 69 Tahun 146 4,80%
16 70 s/d 74 Tahun 122 4,01%
17 Di atas 75 Tahun 176 5,79%
JUMLAH 3042 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3042 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungku
Desa : Tojan
Kecamatan : Klungkung
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80716
Telepon : 036622976
Email : info@tojan.desa.id